Panel lantai AAC (Autoclaved Aerate Concrete) adalah reinforced beton ringan yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi, diproduksi dengan teknologi Jerman dan standard Deutch Industri Norm (DIN)
Keunggulan dari Panel Lantai :
* Mudah dikerjakan.* Kuat tekan yang tinggi namun ringan.
* Tanpa bekisting, memungkinkan adanya aktifitas di ruang bawah sementara pekerjaan konstruksi berlangsung.
* Rangka pembesian panel hebel diproteksi dengan coating anti karat serta dirangkai menggunakan las listrik.
* Insulasi panas yang baik.
* Insulasi suara yang baik.
* Keramik bisa segera dipasang di atas panel lantai, tidak ada proses pengeringan di lapangan.
* Mudah dimobilisasi di ruang terbatas. Sesuai untuk daerah urban yang padat.
* Memenuhi standar mutu internasional.
Sedangkan untuk pekerjaan peninggian lantai dasar, pemilihan panel lantai hebel umumnya mempertimbangkan hal-hal:
* Tidak memerlukan waktu untuk pemadatan tanah.
* Mengurangi resiko penyusutan urugan tanah yang berakibat pada penurunan lantai.
* Mengurangi mobilisasi material ke lokasi proyek.
Pemasangan panel lantai hebel yang ringan memberikan banyak kemudahan. Ada beberapa cara selain menggunakan tackle atau chainblock dapat juga dijinjing dengan 2-3 orang untuk panel panjang 2 m yang beratnya hanya 115,25 kg.
Spesifikasi Dan Kode Produk Panel Lantai Hebel :
Panjang (L) (mm) | 6,000 |
Tinggi (T) (mm) | 600 |
Tebal (t) (mm) | 125; 150; 175; 200 |
Berat jenis kering (Ï)(kg/m3) | 660 |
Berat jenis normal (Ï)(kg/m3) | 780 |
Kuat tekan (Ã’)(N/kg2) | 6,2 |
Konduktivitas Termis (λ)(W/mK) | 0,2 |
Kode panel | L(mm) | t(mm) | Berat(kg) | Beban imposed*(kg/m2) | Jumlah per m3(buah) |
PF.150.A | 1.470 | 125 | 86,00 | 355 | 9,07 |
PF.175.A | 1.720 | 125 | 100,62 | 355 | 7,75 |
PF.200.A | 1.970 | 125 | 115,25 | 355 | 6,77 |
PF.225.A | 2.220 | 125 | 129,87 | 355 | 6,01 |
PF.250.A | 2.470 | 125 | 144,50 | 355 | 5,40 |
PF.275.A | 2.720 | 125 | 159,12 | 355 | 4,90 |
PF.300.A | 2.970 | 125 | 173,75 | 355 | 4,49 |
PF.325.A | 3.220 | 125 | 188,37 | 355 | 4,14 |
PF.300.B | 2.970 | 150 | 208,49 | 355 | 3,74 |
PF.325.B | 3.220 | 150 | 226,04 | 355 | 3,45 |
PF.350.B | 3.470 | 150 | 243,59 | 355 | 3,20 |
PF.375.B | 3.720 | 150 | 261,14 | 355 | 2,99 |
Spesifikasi Teknis Dan Kode Panel Lantai Citicon :
Panjang, L (mm) : 1470; 1720; 1970; 2220; 2470; 2720; 2970; 3220; 3270; 3720; 3970
Lebar, W (mm) : 600
Tinggi, T (mm) : 125; 150; 175
Dimensi Dan Kode Panel Lantai Citicon :
CODE PANEL | L (mm) | W (mm) | T (mm) | Berat Per Panel (Kg) | Jumlah / m3 (Pcs) |
PLC 1500 R 125 | 1470 | 600 | 125 | 86.00 | 9.07 |
PLC 1750 R 125 | 1720 | 600 | 125 | 100.62 | 7.75 |
PLC 2000 R 125 | 1970 | 600 | 125 | 115.25 | 6.77 |
PLC 2250 R 125 | 2220 | 600 | 125 | 129.87 | 6.01 |
PLC 2500 R 125 | 2470 | 600 | 125 | 144.50 | 5.04 |
PLC 2750 R 125 | 2720 | 600 | 125 | 159.12 | 4.90 |
PLC 3000 R 125 | 2970 | 600 | 125 | 173.75 | 4.49 |
PLC 3250 R 125 | 3220 | 600 | 125 | 188.37 | 4.14 |
Panel Lantai AAC Hebel kuat tekan/beban imposed 355 kg/m2, tebal = 12,5 cm.
Sumber: Hebel Indonesia
Untuk Pemesanan Panel Lantai dan Bata Ringan berikut pemasangannya,
Hubungi Marketing Kami
Hubungi Marketing Kami
Telp : 081286102166
Email : panellantai@gmail.com
www.hebelpanel.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar